Характеристика | Значение |
---|---|
Название станка | Bomar Ergonomic 320.258 DGH |
Изображение станка | ![]() |
Видео станка | — |
Тип | Полуавтоматический ленточнопильный, маятниковый |
Производитель | Bomar |
Габариты | 2000 × 1540 × 1700 мм |
Масса | 390 кг |
Мощность двигателя | 1,5 кВт |
Параметры питания | 400 В, 50 Гц |
Размер полотна | 2910 × 27 × 0,9 мм |
Скорость полотна | 20–120 м/мин |
Высота подачи материала | 760 мм |
Минимальный остаток | 20 мм |
Поворот пильной рамы | от –45° до +60° |
Максимальный размер реза | 320 × 258 мм |
Особенности | Гидрозажим тисков, система СОЖ, контроль напряжения полотна, рез под углом |
Описание | Универсальный полуавтомат для резки сплошных и профильных металлов под углом до 60°. Прочная чугунная конструкция. |
Характеристика | Значение |
---|---|
Название станка | Bomar EasyCut 275.230 DG |
Изображение станка | ![]() |
Видео станка | — |
Тип | Ручной ленточнопильный станок, горизонтальный |
Производитель | Bomar |
Габариты | 1588 × 1150 × 1477 мм |
Масса | 370 кг |
Мощность двигателя | 0,7 / 1,1 кВт |
Параметры питания | 3×400 В / 50 Гц |
Размер полотна | 2720 × 27 × 0,9 мм |
Скорость полотна | 35–70 м/мин |
Высота подачи материала | 978 мм |
Минимальный остаток | 20 мм |
Минимальный диаметр | 5 мм |
Угол поворота пильной рамы | от -45° до +60° |
Максимальный размер реза | 230 мм круглая деталь, 275×180 мм прямоугольной при 0° реза |
Особенности | Корпус из литого чугуна, высокая точность реза, двухскоростной двигатель, эргономичный дизайн, быстрая замена клиньев, система охлаждения, контроль натяжения и обрыва полотна |
Описание | Универсальный ручной ленточнопильный станок для резки профильных и сплошных металлических заготовок с возможностью резки под углом от -45° до +60°. Подходит для мастерских и небольших производств. |
Характеристика | Значение |
---|---|
Название станка | ДИП-300 (1М63Бф100) |
Изображение станка | ![]() |
Видео станка | |
Тип | Универсальный токарно-винторезный |
Производитель | Станкостроительные заводы СССР (серия 1М63Б) |
Диаметр обработки над станиной | 630 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 350 мм |
Высота центров | 315 мм |
Расстояние между центрами | 750 – 10 000 мм (исполнения по РМЦ) |
Диаметр отверстия в шпинделе | 105 мм |
Частоты вращения шпинделя | 10 – 1,250 об/мин (22 ступени) |
Мощность главного привода | 15 кВт |
Максимальный вес детали в центрах | 3,500 кг |
Подачи суппорта (продол./попр.) | 0.06 – 1.4 мм/об / 0.024 – 0.37 мм/об |
Быстрые перемещения суппорта | 5.2 м/мин (прод.) / 2 м/мин (попр.) |
Резьбы (метр./дюйм./модуль) | 1 – 224 мм / 28 – 0.25 TPI / 0.25 – 56 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 2,950 – 12,470 × 1,780 × 1,550 мм (зависит от РМЦ) |
Масса станка | 4,200 – 13,200 кг (по длине станины) |
Особенности | Жёсткая станина «ДИП», коробка подач для нарезания любых резьб, усиленный шпиндель, надёжные люнеты |
Описание | Мощный токарно-винторезный станок для тяжёлой обработки средних и крупных деталей: точение, растачивание, нарезание резьбы в мелко- и среднесерийном производстве машиностроения. |
Характеристика | Значение |
---|---|
Название станка | САСТА №1 (Б) (1Н983) |
Изображение станка | ![]() |
Тип | Трубонарезной универсальный |
Производитель | Рязанский станкостроительный завод |
Диаметр обрабатываемой трубы | 70–260 мм |
Наибольший диаметр над станиной | 800 мм |
Наибольший диаметр над суппортом | 450 мм |
Расстояние между центрами (РМЦ) | 1000, 2000, 3000, 4000 мм |
Высота центров | 400 мм |
Диаметр отверстия в шпинделе | 300 мм |
Частота вращения шпинделя | 8–355 об/мин (12 ступеней) |
Мощность главного двигателя | 16 кВт |
Наибольшая масса заготовки в центрах | 5000 кг |
Наибольшая масса заготовки в патроне | 2000 кг |
Подачи продольные | 0,064–1,025 мм/об |
Подачи поперечные | 0,031–0,458 мм/об |
Скорость быстрых перемещений (прод./попр.) | 3,6 / 1,3 м/мин |
Шаги резьб метрических | 1–12 мм |
Шаги резьб дюймовых | 24–2 TPI |
Габариты (длина × ширина × высота) | 3930 × 1860 × 1525 мм |
Масса | 9050 кг |
Особенности | Механизированный зажим патрона, гидроотскок, возможность нарезания трубных резьб, высокая жёсткость конструкции для обработки труб и деталей нефтегазовой отрасли |
Описание | Специализированный трубонарезной станок для нарезания резьбы на трубах и деталях диаметром до 260 мм, с широким диапазоном подач и скоростей, предназначен для точной обработки в нефтяной, газовой и машиностроительной промышленности. |
Характеристика | Значение |
---|---|
Название станка | 16К20 |
Изображение станка | ![]() |
Видео станка | |
Тип | Токарно-винторезный универсальный |
Производитель | Московский станкостроительный завод “Красный Пролетарий” |
Класс точности | Н |
Диаметр обработки над станиной | 400 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 220 мм |
Высота центров | 215 мм |
Расстояние между центрами (РМЦ) | 710, 1000, 1400, 2000 мм |
Диаметр отверстия в шпинделе | 52 мм |
Частота вращения шпинделя | 12,5–1600 об/мин (22 ступени) |
Мощность главного привода | 11 кВт |
Максимальный вес заготовки в центрах | 460–1300 кг (в зависимости от РМЦ) |
Максимальный вес заготовки в патроне | 200 кг |
Подачи продольные | 0,05–2,8 мм/об |
Подачи поперечные | 0,025–1,4 мм/об |
Быстрые перемещения (прод./попр.) | 3800 / 1900 мм/мин |
Шаги резьб метрических | 0,5–112 мм |
Шаги резьб дюймовых | 56–0,5 ниток/дюйм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 2795 × 1190 × 1500 мм (для РМЦ 1000 мм) |
Масса | 3010 кг (для РМЦ 1000 мм) |
Особенности | Жёсткая станина, коробка скоростей и подач для точной обработки, возможность нарезания различных резьб, надёжный шпиндель, система охлаждения, класс точности Н с низкими отклонениями |
Описание | Универсальный токарно-винторезный станок для точения, растачивания, сверления и нарезания резьбы на деталях средних размеров в мелко- и среднесерийном производстве, отличается высокой надёжностью и точностью для машиностроительных задач. |
Характеристика | Значение |
---|---|
Название станка | DMG Mori CTX 310 ecoline |
Изображение станка | ![]() |
Видео станка | |
Тип | Универсальный токарный центр с ЧПУ |
Производитель | DMG Mori (Gildemeister) |
ЧПУ | Siemens Sinumerik 810D / 840D |
Максимальный диаметр обработки | 200 мм |
Наибольший диаметр над станиной | 330 мм |
Диаметр над суппортом | 260 мм |
Поперечный ход X | 160 мм |
Продольный ход Z | 450–455 мм |
Диаметр отверстия шпинделя | 51 мм (65 мм — опция) |
Максимальная частота шпинделя | 5000 об/мин |
Мощность главного привода (40 / 100% ПВ) | 16,5 / 11 кВт |
Максимальный крутящий момент (40 / 100% ПВ) | 166,5 / 112 Н·м |
Патрон | 210 мм, VDI 30, 12 позиций (все приводные) |
Быстрые перемещения (X / Z) | 30 / 30 м/мин |
Задняя бабка (ход / конус / усилие) | 396 мм / МК 4 / 40 кН |
Установленная мощность | 21 кВА |
Габариты (Д × Ш × В) | 4228 × 2248 × 2153 мм |
Масса станка | 3400–3800 кг |
Особенности | Наклонная станина, линейные направляющие, гидравлический патрон, интегрированный транспортер стружки, 12-позиционный револьвер с приводным инструментом, автоматическая задняя бабка |
Описание | Компактный многофункциональный токарный центр для серийной и мелкосерийной обработки деталей Ø 200 мм: точение, сверление, резьбонарезание, цикл ShopTurn с 3D-симуляцией. |
Характеристика | Значение |
---|---|
Название станка | AUJ-6136 |
Изображение станка | ![]() |
Видео станка | |
Тип | Токарный станок с ЧПУ, плоская станина |
Производитель | AUJ CNC (Китай) |
Диаметр обработки над станиной | 360 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 180 мм |
Максимальная длина обработки | 750 мм |
Диаметр отверстия в шпинделе | 52 мм |
Частота вращения шпинделя | 150–2000 об/мин |
Мощность главного двигателя | 5,5 кВт |
Перемещение по оси X | 230 мм |
Перемещение по оси Z | 750 мм |
Скорость быстрых перемещений (X/Z) | 6 / 8 м/мин |
Количество инструментов | 4 (электрический револьвер) |
Габариты (Д × Ш × В) | 2370 × 1670 × 1710 мм |
Масса | 1700 кг |
Особенности | Жёсткая станина, система ЧПУ (Fanuc или аналог), автоматический сменщик инструмента, подходит для точной обработки малогабаритных деталей, гидравлический патрон опционально |
Описание | Компактный токарный станок с ЧПУ для обработки деталей диаметром до 360 мм: точение, сверление, нарезание резьбы в мелкосерийном производстве. Обеспечивает высокую точность и производительность для машиностроительных задач |
Характеристика | Значение |
---|---|
Название станка | AUJ-6180 |
Изображение станка | ![]() |
Видео станка | |
Тип | Токарный станок с ЧПУ, плоская станина |
Производитель | AUJ CNC (Китай) |
Диаметр обработки над станиной | 800 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 490 мм |
Максимальная длина обработки | 1000–3000 мм (зависит от модели) |
Диаметр отверстия в шпинделе | 105 мм |
Частота вращения шпинделя | 10–1000 об/мин (4 диапазона: 10-70/20-170/50-400/125-1000) |
Мощность главного двигателя | 11 кВт |
Перемещение по оси X | 420 мм |
Перемещение по оси Z | 1000–3000 мм |
Скорость быстрых перемещений (X/Z) | 4 / 8 м/мин |
Количество инструментов | 4–8 (электрический или гидравлический револьвер) |
Габариты (Д × Ш × В) | 3520 × 1930 × 1900 мм (для РМЦ 3000 мм) |
Масса | 5000–6000 кг (зависит от РМЦ) |
Особенности | Широкая станина (600 мм), гидравлический патрон, система ЧПУ (Fanuc или аналог), приводные инструменты опционально, высокая жёсткость для тяжёлой обработки |
Описание | Тяжёлый токарный станок с ЧПУ для обработки крупных деталей диаметром до 800 мм: точение, резьбонарезание, растачивание в серийном производстве. Подходит для машиностроения и металлообработки. |
Характеристика | Значение |
---|---|
Название станка | 2Н125Л |
Изображение станка | ![]() |
Видео станка | |
Тип | Вертикально-сверлильный облегченный |
Производитель | Молодечненский станкостроительный завод (Беларусь) или аналоги |
Класс точности | Н |
Наибольший диаметр сверления в стали | 25 мм |
Вылет шпинделя | 250 мм |
Ход шпинделя | 200 мм |
Расстояние от шпинделя до стола | 60–700 мм |
Расстояние от шпинделя до плиты | 690–1060 мм |
Размеры стола | 400 × 450 мм |
Ход стола | 270 мм |
Число скоростей шпинделя | 12 |
Диапазон оборотов шпинделя | 45–2000 об/мин |
Число подач | 9 |
Диапазон подач | 0,1–1,6 мм/об |
Конус шпинделя | Морзе 3 |
Мощность главного двигателя | 2,2 кВт |
Габариты (Д × Ш × В) | 915 × 785 × 2350 мм |
Масса | 880 кг |
Особенности | Ручное управление, механическая подача, реверс для нарезания резьбы, облегченная конструкция для единичного и мелкосерийного производства |
Описание | Вертикально-сверлильный станок для сверления, рассверливания, зенкования, развертывания и нарезания резьбы в деталях из стали и других материалов в условиях единичного и мелкосерийного производства. |
Если у Вас есть сложности с выбором товара или другие вопросы, то Вы можете получить консультацию у наших менеджеров в рабочие часы компании.
Если у Вас есть сложности с выбором товара или другие вопросы, то Вы можете получить консультацию у наших менеджеров в рабочие часы компании.