Сравните наши цены с конкурентами — зачёркнутые цены это то, что предлагают другие. Прямое производство позволяет нам держать цену ниже.
| Артикул | Кол-во | Назначение | Цена конкурента | Наша цена |
|---|---|---|---|---|
| Складывание в горизонт NEW с пневмоподвеской | ||||
| GP 07050.700.N3 | 2 шт | Подъём платформы | 30 168 ₽ | 26 000 ₽ −4 168 ₽ |
| Складывание в горизонт NEW с рессорной подвеской | ||||
| GP 07050.700.N3 | 2 шт | Подъём платформы | 30 168 ₽ | 26 000 ₽ −4 168 ₽ |
| GA 09070.330.111.С1 | 2 шт | Аутригеры | 38 714 ₽ | 33 000 ₽ −5 714 ₽ |
| Складывание в наклон, стандартная с переездом | ||||
| GP 07050.800.С2 | 2 шт | Подъём платформы | 32 088 ₽ | 27 000 ₽ −5 088 ₽ |
| GA 09070.330.111.C1 | 2 шт | Аутригеры | 38 714 ₽ | 33 000 ₽ −5 714 ₽ |
| Складывание в наклон, стандартная без переезда | ||||
| GP 07050.800.С2 | 2 шт | Подъём платформы | 32 088 ₽ | 27 000 ₽ −5 088 ₽ |
| Артикул | Кол-во | Назначение | Цена конкурента | Наша цена |
|---|---|---|---|---|
| 3–4–5 т длинная | ||||
| GP 07045.3500.C42 | 1 шт | Сдвижение платформы | 96 075 ₽ | 81 000 ₽ −15 075 ₽ |
| GP 08040.450.С1 | 2 шт | Подъём платформы | 28 531 ₽ | 22 000 ₽ −6 531 ₽ |
| GA 07050.373.142 | 1 шт | Аутригер | 24 339 ₽ | 20 000 ₽ −4 339 ₽ |
| GA 07050.373.143 | 1 шт | Аутригер | 24 339 ₽ | 20 000 ₽ −4 339 ₽ |
| 3–4–5 т короткая | ||||
| GP 07045.3000.C42 | 1 шт | Сдвижение платформы | 86 201 ₽ | 60 000 ₽ −26 201 ₽ |
| GP 08040.450.С1 | 2 шт | Подъём платформы | 28 531 ₽ | 22 000 ₽ −6 531 ₽ |
| GA 07050.373.142 | 1 шт | Аутригер | 24 339 ₽ | 20 000 ₽ −4 339 ₽ |
| GA 07050.373.143 | 1 шт | Аутригер | 24 339 ₽ | 20 000 ₽ −4 339 ₽ |
| 6 т | ||||
| GP 07045.3500.C42 | 1 шт | Сдвижение платформы | 96 075 ₽ | 70 000 ₽ −26 075 ₽ |
| GP 08040.600.С1 | 2 шт | Подъём платформы | 30 311 ₽ | 26 000 ₽ −4 311 ₽ |
| GA 09070.330.111.C1 | 2 шт | Аутригеры | 38 714 ₽ | 33 000 ₽ −5 714 ₽ |
| Артикул | Кол-во | Назначение | Цена конкурента | Наша цена |
|---|---|---|---|---|
| GA 07050.373.642 | 1 шт | Аутригер | 37 363 ₽ | 27 000 ₽ −10 363 ₽ |
| GA 07050.373.743 | 1 шт | Аутригер | 37 363 ₽ | 27 000 ₽ −10 363 ₽ |
| Артикул | Кол-во | Назначение | Цена конкурента | Наша цена |
|---|---|---|---|---|
| GP 06045.184.С2 | 2 шт | — | 34 448 ₽ | 29 000 ₽ −5 448 ₽ |
| GP 06045.184.С2-01 | 2 шт | — | 34 448 ₽ | 29 000 ₽ −5 448 ₽ |
| GP 06045.215.С2 | 2 шт | — | 34 292 ₽ | 29 000 ₽ −5 292 ₽ |
| GP 06045.215.С2-01 | 2 шт | — | 34 292 ₽ | 29 000 ₽ −5 292 ₽ |
| GP 06045.315.С2 | 2 шт | — | 35 617 ₽ | 30 000 ₽ −5 617 ₽ |
| GP 06045.315.С2-01 | 2 шт | — | 35 617 ₽ | 30 000 ₽ −5 617 ₽ |
| Артикул | Кол-во | Назначение | Цена конкурента | Наша цена |
|---|---|---|---|---|
| Задние опоры эвакуатора с КМУ | ||||
| GA 09070.330.221.С1 | — | Эвакуатор КМУ JAC 120, задние опоры | 47 275 ₽ | 40 000 ₽ −7 275 ₽ |
| GA 09070.330.321.С1 | — | Эвакуатор КМУ JAC 120, задние опоры | 47 275 ₽ | 40 000 ₽ −7 275 ₽ |
| GP 07045.3000.011 | — | Сдвижение платформы | 104 513 ₽ | 88 000 ₽ −16 513 ₽ |
| GP 07045.400.351.С1 | — | Подъём платформы | 23 993 ₽ | 20 000 ₽ −3 993 ₽ |
| GP 05030.400.111.C2 | — | Эвакуатор траверса | 28 619 ₽ | 23 850 ₽ −4 769 ₽ |
| Задние опоры — другие базы и КМУ | ||||
| GA 07050.373.141 | — | КМУ ГАЗон | 33 550 ₽ | 28 000 ₽ −5 550 ₽ |
| GA 09070.330.221.C1 | — | Другая база | 45 903 ₽ | 38 000 ₽ −7 903 ₽ |
| GA 09070.330.321.C1 | — | Другая база | 45 903 ₽ | 38 000 ₽ −7 903 ₽ |
| GA 09070.480.231.C1 | — | КМУ Камаз | 37 109 ₽ | 31 000 ₽ −6 109 ₽ |
| GA 09070.480.331.C1 | — | КМУ Камаз | 37 109 ₽ | 31 000 ₽ −6 109 ₽ |
| Артикул | Кол-во | Назначение | Цена конкурента | Наша цена |
|---|---|---|---|---|
| GP 09060.4000.02 | — | Сдвижная платформа от 6 т | 99 278 ₽ | 83 000 ₽ −16 278 ₽ |
| GP 09060.2000.02 | — | Бриль | 31 547 ₽ | 27 000 ₽ −4 547 ₽ |
| GP 07045.3000.321 | — | Сдвижная платформа до 4 т | 55 225 ₽ | 47 000 ₽ −8 225 ₽ |
Если у Вас есть сложности с выбором товара или другие вопросы, то Вы можете получить консультацию у наших менеджеров в рабочие часы компании.
Если у Вас есть сложности с выбором товара или другие вопросы, то Вы можете получить консультацию у наших менеджеров в рабочие часы компании.