Детали
| Производитель | Центал |
|---|---|
| pa_давление-номинальное-мпа | 16 |
| pa_размер-в-сложенном-состоянии-по-осям-к | 2070 |
| pa_рабочий-ход-штока-мм | 820 |
| Назначение | гидроцилиндры к краноманипуляторным Установкам Ант (для Завода Узст Город Челябинск) |
| pa_давление-максимальное-мпа | 20 |
| pa_диаметр-штока-мм | 120 |
| pa_диаметр-поршня-мм | 125 |




