Детали
| Производитель | Центал |
|---|---|
| pa_давление-номинальное-мпа | 16 |
| pa_размер-в-сложенном-состоянии-по-осям-к | 350 |
| pa_рабочий-ход-штока-мм | 120 |
| Назначение | Гидроцилиндры Для Тракторов И Сельскохозяйственной Техники Г/ц гидросистемы трактора и с/х машины, задней навески МТЗ-320, МТЗ-310 |
| pa_давление-максимальное-мпа | 20 |
| pa_диаметр-штока-мм | 25 |
| pa_диаметр-поршня-мм | 50 |




